Сводная таблица сопоставления типов MBTI с тимами Соционики.
| MBTI | Соционика | Аббревиатура тима |
|---|---|---|
| INTP | Бальзак | ИЛИ |
| INTJ | Робеспьер | ЛИИ |
| INFJ | Достоевский | ЭИИ |
| ENTJ | Джек Лондон | ЛИЭ |
| ENFJ | Гамлет | ЭИЭ |
| ENFP | Гексли | ИЭЭ |
| INFP | Есенин | ИЭИ |
| ISTJ | Максим Горький | ЛСИ |
| ENTP | Дон Кихот | ИЛЭ |
| ISFP | Дюма | СЭИ |
| ISFJ | Драйзер | ЭСИ |
| ESFP | Наполеон | СЭЭ |
| ESFJ | Гюго | ЭСЭ |
| ISTP | Габен | СЛИ |
| ESTP | Жуков | СЛЭ |
| ESTJ | Штирлиц | ЛСЭ |
Таблица соционики mbti
Таблица психософии и агапэ
| ПЙ | Название | АГАПЭ | Название |
|---|---|---|---|
| ВЭЛФ | Сократ | ФЛЭВ | Борджа |
| ВЭЛФ | Ахматова | ФЛЭВ | Эпикур |
| ВФЭЛ | Твардовский | ЛЭФВ | Августин |
| ВФЛЭ | Наполеон | ЭЛФВ | Руссо |
| ВЭФЛ | Толстой | ЛФЭВ | Бертье |
| ВЛФЭ | Ленин | ЭФЛВ | Бухарин |
| ЭФЛВ | Бухарин | ВЛФЭ | Ленин |
| ЭЛВФ | Андерсен | ФВЛЭ | Гете |
| ЭВЛФ | Газали | ФЛВЭ | Аристипп |
| ЭВФЛ | Пастернак | ЛФВЭ | Платон |
| ЭЛФВ | Руссо | ВФЛЭ | Наполеон |
| ЭФВЛ | Пушкин | ЛВФЭ | Лао-Цзы |
| ЛФЭВ | Бертье | ВЭФЛ | Толстой |
| ЛЭВФ | Паскаль | ФВЭЛ | Чехов |
| ЛФВЭ | Платон | ЭВФЛ | Пушкин |
| ЛВЭФ | Эйнштейн | ФЭВЛ | Дюма |
| ЛВФЭ | Лао-Цзы | ЭФВЛ | Пастернак |
| ЛЭФВ | Августин | ВФЭЛ | Твардовский |
| ФЛВЭ | Аристипп | ЭВЛФ | Пастернак |
| ФВЭЛ | Чехов | ЛЭВФ | Паскаль |
| ФЭВЛ | Дюма | ЛВЭФ | Эйнштейн |
| ФЛЭВ | Эпикур | ВЭЛФ | Ахматова |
| ФЭЛВ | Борджа | ВЛЭФ | Сократ |
| ФВЛЭ | Гете | ЭЛВФ | Андерсен |
made by WTERH © 2023